HWAM Kaminofen 4560c schwarz
Produktbeschreibung
HWAM 4560 Classic (c)
Technische Daten | |
HWAM AutomaticTM: | Ja |
HWAM Autopilot IHSTM: | Ja |
Nennleistung (kW): | 3-7 |
Autopilot nominelle Leistung (kW): | 4,9 |
IHS nominelle Leistung (kW): | 4,9 |
Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
Brennkammerbreite (cm): | 35,8 |
Höhe (cm): | 138,8 |
Breite (cm): | 50,0 |
Tiefe (cm): | 40,6 |
Gewicht | |
Gewicht (kg): | 127 |
Speichersteinen (kg): | 29 |
Anschlussmaße, Autopilot/Autopilot IHS | |
Anschluβ vom Boden, oben (cm): | 111,4 |
Verbrennungsluftsystem | |
Anschluss von Verbrennungsluftsystemhinten möglich (Ø 63 mm): | Ja |
Wirkungsgrad (%): | 81,6/81,0 |
Produktvideos
Downloads
Produktmerkmale
Lieferzeit | genauere Informationen auf Anfrage! |
---|---|
EAN | 5705430077206 |
Hersteller | HWAM |
Gebinde/Mengeneinheit | Stück |
Energieeffizientsklasse | A+ |
Produktbewertungen
Andere Kunden kauften auch