HWAM Kaminofen 4510m schwarz wandhängend
Produktbeschreibung
HWAM Kaminofen 4510m schwarz wandhängend
| Technische Daten | |
| HWAM AutomaticTM: | Ja |
| HWAM Autopilot IHSTM: | Ja |
| Nennleistung (kW): | 3-7 |
| Autopilot nominelle Leistung (kW): | 4,9 |
| IHS nominelle Leistung (kW): | 4,9 |
| Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
| Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
| Brennkammerbreite (cm): | 35,8 |
| Höhe (cm): | 75,5 |
| Breite (cm): | 50 |
| Tiefe (cm): | 40,6 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg): | 99 |
| Anschlussmaße, Autopilot/Autopilot IHS | |
| Anschluβ vom Boden, oben (cm): | 72,3 |
| Verbrennungsluftsystem | |
| Anschluss von Verbrennungsluftsystemhinten möglich (Ø 63 mm): | Ja |
| Wirkungsgrad (%): | 82 |
Produktvideos
Herstellerangaben
Downloads
Produktmerkmale
| Lieferzeit | genauere Informationen auf Anfrage! |
|---|---|
| EAN | 5705430085546 |
| Hersteller | HWAM |
| Gebinde/Mengeneinheit | Stück |
| Energieeffizientsklasse | A+ |
Produktbewertungen
Andere Kunden kauften auch















