Vaio iQ 33 XL Stein - Nero Marsala
Produktbeschreibung
| LEISTUNGSDATEN | VAIO IQ 33 XL Stein Nero Marsala | 
| NW-Leistung, kW | 6,3 | 
| Wirkungsgrad, % | > 80,0 | 
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 4,7 | 
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 302 | 
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 | 
| Energieeffizienzklasse | A+ | 
| Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 12,85 | 
| Max. Holzauflagemenge kg/h | 1,95 | 
| 
 | 
 | 
| RAUCHROHR | 
 | 
| Durchmesser ø in mm | 150 | 
| Höhe in cm (Abgang hinten) | 99,7 | 
| VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN (hinten und unten möglich*) | 
 | 
| Durchmesser ø in mm | 100 | 
| 
 | 
 | 
| PRÜFUNGEN / ZULASSUNGEN | 
 | 
| DIBt | ✔ | 
| DIN EN 12340 | ✔ | 
| 1. BlmSchV. / 2.BlmSchV. | ✔ / ✔ | 
| Italien | **** | 
| Dänemark | ✔ | 
Vaio IQ 33 XL
| MAßE / GEWICHT | Stein Top 1 | Stein Top 2 | Stein Top 3 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Gesamthöhe in cm | 158,20 | 164,70 | 171,20 | 
 | 
| Gesamtbreite in cm | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 
 | 
| Gesamttiefe in cm | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 
 | 
| Gewicht in kg (ca.) | 420 | 460 | 500 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Speicherblock in kg (ca.) | 70 | 
| Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 
| Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 36 x 6 x 46 | 
Herstellerangaben
CB-tec GmbH
Behaimweg 2
87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0) 83 93 - 94 69-0
info@cb-tec.de
Downloads
Produktmerkmale
| Lieferzeit | genauere Informationen auf Anfrage! | 
|---|---|
| Hersteller | CB-tec | 
| Gebinde/Mengeneinheit | Stück | 
| Energieeffizientsklasse | A+ | 
Produktbewertungen
Andere Kunden kauften auch
 
    





















