HWAM Kaminofen 5240m schwarz
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse HWAM® Autopilot™ | A |
| Energieeffizienzklasse WIKING® Automatic™ | A |
| HWAM® Autopilot™ | Ja |
| Wirkungsgrad | 75,0 % |
| Nennleistung (HWAM® Autopilot™) | 4,4 kW |
| Rauchabgang (Ø) | 125 / 150 mm |
| Empfohlener Schornsteinzug | 12 Pa |
Maße
| Höhe | 101,6 cm |
| Breite | 45,2 cm |
| Tiefe | 34,5 cm |
| Brennkammerbreite | 35 / 32 cm |
Gewicht
| Stahlverkleidung, c/m Tür | 114 kg |
Verbrennungsluftsystem
| Hinten | 100 mm | |
| Unten | 100 mm | |
| Verbrennungssystem | HWAM® Autopilot™ |
Mit isoliertem Ofenrohr
| Hinten | 10 cm |
| Seite | 10 cm |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 45 cm |
| Front, vor dem Ofen | 110 cm |
| Eckplatzierung (45°) | 5 cm |
Mit nicht isoliertem Ofenrohr
| Hinten | 17,5 cm |
| Seite | 15 cm |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 45 cm |
| Front, vor dem Ofen | 110 cm |
| Eckplatzierung (45°) | 5 cm |
Zulassungen & Standards
- EN 13240 ✔
- NS 3058/3059 ✔
- LRV ✔
- BImSchV Stufe 2 ✔
- RLU zugelassen ✔
- DEFRA Exempt ✔
- Flamme Verte ✔
- Classificazione 4 stelle ✔
- ECODESIGN Compliant ✔
- DIBt ✔
- HKI ✔
Herstellerangaben
Produktmerkmale
| Lieferzeit | genauere Informationen auf Anfrage! |
|---|---|
| Hersteller | HWAM |
| Gebinde/Mengeneinheit | Stück |
| Energieeffizientsklasse | A |
Produktbewertungen
Andere Kunden kauften auch














