HWAM Kaminofen 3110c schwarz
Produktbeschreibung
Dieses Modell gibt es auch in weiß mit moderner Tür.
Technische Daten | |
HWAM AutomaticTM: | Ja |
Nennleistung (kW): | 2-7 |
Nominelle Leistung (kW): | 4,5 |
Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
Brennkammerbreite (cm): | 33 |
Höhe (cm): | 75,5 |
Breite (cm): | 47,9 |
Tiefe (cm): | 41,3 |
Gewicht | |
Gewicht (kg): | 87 |
Gewicht Säulenfuss (kg): | +14 |
Anschlussmaße, Autopilot/Autopilot IHS | |
Anschluβ vom Unterkante des Kaminofens, oben (cm): | 69,8 |
Connection from wall to center of top outlet, wall-mounted (cm): | 20,5 |
Anschluβ vom Boden m. Sockel, oben (cm): | 72,8 |
Verbrennungsluftsystem | |
Anschluss von Verbrennungsluftsystem hinten möglich (Ø 100 mm): | Ja |
Anschluss von Verbrennungsluftsystem unten möglich (Ø 100 mm): | Ja |
Abstand zu brennbaren Materialien | |
Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 12,5 |
Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 45 |
Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 105 |
Abstand zu brennbarem Boden (cm): | 8 |
Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): Maße bei einer Eckplatzierung sind Richtmaße. Wenden Sie sich bezüglich einer abschließenden Klärung an Ihren Schornsteinfeger. |
12,5-34 |
Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 105 |
Wirkungsgrad (%): | 78,1 |
Prüfungen | |
EN 13240 (Europa): | Ja |
NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
LRV (Switzerland): | Ja |
BImSchV Stufe 2: | Ja |
BStV München: | Ja |
BStV Regensburg: | Ja |
Brændeovnsbekendtgørelse 2015 (DK): | Ja |
DEFRA approved (UK): | Ja |
Produktvideos
Downloads
Produktmerkmale
Lieferzeit | genauere Informationen auf Anfrage! |
---|---|
EAN | 5705430051428 |
Hersteller | HWAM |
Gebinde/Mengeneinheit | Stück |
Energieeffizientsklasse | A |
Produktbewertungen
Andere Kunden kauften auch