HWAM Kaminofen 2620c grau
Produktbeschreibung
HWAM 2620c (classic Tür)

| Technische Daten | |
| HWAM AutomaticTM: | Ja |
| HWAM Autopilot IHSTM: | Ja |
| Nennleistung (kW): | 2-6 |
| Nominelle Leistung (kW): | 4,5 |
| Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
| Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
| Brennkammerbreite (cm): | 27 |
| Höhe (cm): | 100 |
| Breite (cm): | 43,0 |
| Tiefe (cm): | 36,7 |
| Gewicht | |
| Gewicht m. Sockel (kg): | 81 |
| Verbrennungsluftsystem | |
| Anschluss von Verbrennungsluftsystem hinten möglich (Ø 100 mm): | Ja |
| Anschluss von Verbrennungsluftsystem unten möglich (Ø 100 mm): | Ja |
| Abstand zu brennbaren Materialien | |
| Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 17,5 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 40 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 95 |
| Abstand zu brennbarem Boden (cm): | 3 |
| Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): Maße bei einer Eckplatzierung sind Richtmaße. Wenden Sie sich bezüglich einer abschließenden Klärung an Ihren Schornsteinfeger. |
12,5-34 |
| Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 95 |
| Wirkungsgrad (%): | 80,3/81,3 |
| Prüfungen | |
| EN 13240 (Europa): | Ja |
| Art. 15a (Austria): | Ja |
| NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
| LRV (Switzerland): | Ja |
| BImSchV Stufe 2: | Ja |
| BStV München: | Ja |
| BStV Regensburg: | Ja |
| DEFRA approved (UK): | Ja |
Produktvideos
Herstellerangaben
Downloads
Produktmerkmale
| Lieferzeit | genauere Informationen auf Anfrage! |
|---|---|
| EAN | 5705430068723 |
| Hersteller | HWAM |
| Gebinde/Mengeneinheit | Stück |
| Energieeffizientsklasse | A |
Produktbewertungen
Andere Kunden kauften auch













